Formas de parcelamento
Cereal Infantil MUCILON Arroz e Aveia 600g
Cód.: 4005261
R$ 23,07
Preço por 100g - R$ 3,84
Descrição do produto
"Cereal infantilCereal infantil mucilon Arroz e AveiaEmbalagem com 400gRico em vitaminas e minerais Ingredientes: Ingredientes após o preparo: farinha de arroz (64%), açúcar, farinha integral de aveia (14%), extrato de malte, cálcio (carbonato de cálcio), vitamina C (ácido L-ascórbico), ferro (fumarato ferroso), zinco (sulfato de zinco), vitamina E (acetato de DL-¿-tocoferila), niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico), vitamina D (colecalciferol), regulador de acidez fosfato de sódio dibásico e aromatizante vanilina. O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6 (SEIS) MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS."
Elaboração
Volume | 600g |
Tipo | Mingau |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Mucilon |
Sabor | Arroz e Aveia |
Ingredientes | Farinha de arroz*, açúcar, farinha de aveia*, extrato de malte, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso) vitaminas (vit. C, niacina, vit. E, ácido pantotênico, vit. A, vit. B1, vit. B6, ácido fólico, vit. D), probiótico e aromatizante vanilina. * Cereais ¿ 72% (arroz e aveia). |
Altura (cm) | 24.6 |
Largura (cm) | 17.7 |
Classificação indicativa | A Partir de 6 Meses |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 618 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 600 |
Profundidade (cm) | 7.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O Ministério da Saúde adverte: este produto não deve ser usado para crianças menores de 6 (seis) meses de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Cereal |
Tabela nutricional
Porção de 21G - 3 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 39 mcg | 81 |
Ácido Pantotênico | 1 mg | 55 |
Cálcio | 72 mg | 18 |
Carboidratos | 17 g | ** |
Ferro | 6.9 mg | 77 |
Fibra Alimentar | 0 g | ** |
Fósforo | 49 mg | 17 |
Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
Gorduras Totais | 0 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Niacina | 1.8 mg | 44 |
Proteínas | 1.4 g | 13 |
Sódio | 39 mg | ** |
Valor energético | 79 kcal | ** |
Vitamina B1 | 0.25 mg | 81 |
Vitamina B6 | 0.07 mg | 69 |
Vitamina C | 26 mg | 86 |
Vitamina D | 3.8 mcg | 75 |
Zinco | 2.3 mg | ** |
* %Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - resolução n° 269/2005. ** VD não estabelecido.